Specification | Details |
---|---|
Model | Samsung Odyssey G5 |
Size | 27 inches |
Resolution | QHD (2560 x 1440) |
Panel Type | VA (Vertical Alignment) |
Curvature | 1000R (Strong curve) |
Refresh Rate | 165Hz |
Response Time | 1ms (Millisecond) |
HDR Support | HDR10 |
Inputs | HDMI, DisplayPort (DP) |
Viewing Angle | 178 degrees (Horizontal & Vertical) |
Contrast Ratio | 2500:1 |
Backlight | LED |
Special Features | FreeSync Support, Game Mode |
Weight | 4.6 kg (approx.) |
LG 22'' FHD :
Specification | Details |
---|---|
Model | LG 22MR410-B |
Size | 22 inches |
Resolution | FHD (1920 x 1080) |
Refresh Rate | 100Hz |
Response Time | 5ms (Millisecond) |
AMD FreeSync | Yes |
Reader Mode | Yes |
Flicker Safe | Yes |
Design | 3-Side Borderless |
Black Stabilizer | Yes |
Dynamic Action Sync | Yes |
Inputs | HDMI, D-Sub |
Tilt Stand | Yes |
Color | Black |
Sades Viper SA-MS01 Dual Monitor Mount Arm (Max size 32"/9KG Per ARM) :